CCC – Copper C-Clamp
- Material: High‑purity copper profiles
- Application: Grounding & lightning protection copper cable connection using hydraulic crimping tools.
- Standards: IEC 62561‑1, TIS 3024‑1, UL 467
- Certification: UL Listed
| Code No. | Run (mm²) | Tap (mm²) | Weight (kg) | HCT‑S1 | HCT‑M1 | HCT‑P1 |
| CCC 6‑6 | 6–2.5 | 6–1.5 | 0.01 | – | – | – |
| CCC 10‑10 | 10 | 10–1.5 | 0.01 | MC 10 | MC 10 | – |
| CCC 16‑16 | 16 | 16–1.5 | 0.02 | MC 25 | MC 25 | – |
| CCC 25‑10 | 25 | 10–1.5 | 0.02 | MC 25 | – | – |
| * CCC 25‑25 | 25 | 25–10 | 0.02 | MC 25 | MC 25 | – |
| CCC 35‑16 | 35 | 16–1.5 | 0.04 | MC 35 | MC 35 | – |
| * CCC 35‑35 | 35 | 35–10 | 0.04 | MC 35 | MC 35 | – |
| CCC 50‑25 | 50 | 25–4 | 0.08 | MC 70 | MC 70 | – |
| CCC 50‑50 | 50 | 50–35 | 0.09 | MC 70 | MC 70 | – |
| CCC 70‑35 | 70 | 35–4 | 0.08 | MC 70 | MC 70 | – |
| * CCC 70‑70 | 70 | 70–35 | 0.08 | MC 70 | MC 70 | – |
| CCC 95‑35 | 95 | 35–4 | 0.13 | – | MC 95 | MC 95 |
| * CCC 95‑95 | 95 | 95–50 | 0.12 | – | MC 95 | MC 95 |
| * CCC 120‑120 | 120 | 120–25 | 0.17 | – | MC 185 | MC 185 |
| * CCC 150‑150 | 150 | 150–25 | 0.13 | – | MC 185 | MC 185 |
| * CCC 185‑95 | 185 | 95–25 | 0.13 | – | MC 185 | MC 185 |
| CCC 185‑185 | 185 | 185–120 | 0.23 | – | – | MC 300 |
| CCC 240‑70 | 240 | 70–35 | 0.22 | – | – | MC 300 |
| CCC 240‑120 | 240 | 120–95 | 0.24 | – | – | MC 300 |
| CCC 240‑240 | 240 | 240–120 | 0.32 | – | – | MC 300 |
| CCC 300‑300 | 300 | 300–120 | 0.28 | – | – | MC 300 |
Note : “ * ” means certified UL Listed
Resources and Downloads
| – Kumwell Grounding & Lightning 2024 | Download PDF |
| – Kumwell Exothermic Welding 2024 | Download PDF |






















