GXCTW – Rod or Pipe to Two Cable Clamp
Material
Copper Alloy – BS EN 1982
U Bolt, Nut – Stainless Steel or Copper Alloy
Tested Standard
IEC 62561 Part 1
TIS 3024 Part 1
Application
Clamp rod parallel to 2 cable
Code No. | Conductor | Cable Size | Weight | Figure | |||
Pipe (in) | Rod (in) | Rod (mm) | (Sq-mm) | (kg) | |||
GXCTW 127-70-US | GXCTW 127-70 | – | 1/2 | 12.7 | 25 – 70 | 0.38 | 1 |
GXCTW 127-120-US | GXCTW 127-120 | – | 1/2 | 12.7 | 95 – 120 | 0.38 | 1 |
GXCTW 172-70-US | GXCTW 172-70 | – | 5/8 – 3/4 | 14.2 – 19.1 | 25 – 70 | 0.43 | 1 |
GXCTW 172-120-US | GXCTW 172-120 | – | 5/8 – 3/4 | 14.2 – 19.1 | 95 – 120 | 0.43 | 1 |
GXCTW 172-240-US | GXCTW 172-240 | – | 5/8 – 3/4 | 14.2 – 19.1 | 150 – 240 | 0.86 | 1 |
GXCTW 231-70-US | GXCTW 231-70 | – | 1 | 23.1 | 25 – 70 | 0.51 | 1 |
GXCTW 231-120-US | GXCTW 231-120 | – | 1 | 23.1 | 95 – 120 | 0.51 | 1 |
GXCTW 231-240-US | GXCTW 231-240 | – | 1 | 23.1 | 150 – 240 | 0.82 | 1 |
GXCTW 25-70-US | GXCTW 25-70 | 1 | – | 34.2 | 25 – 70 | 0.59 | 1 |
GXCTW 25-120-US | GXCTW 25-120 | 1 | – | 34.2 | 95 – 120 | 0.59 | 1 |
GXCTW 40-70-US | GXCTW 40-70 | 1 ¼ – 1 ½ | – | 42.9 – 48.8 | 25 – 70 | 0.45 | 2 |
GXCTW 40-120-US | GXCTW 40-120 | 1 ¼ – 1 ½ | – | 42.9 – 48.8 | 95 – 120 | 0.45 | 2 |
GXCTW 50-70-US | GXCTW 50-70 | 2 | – | 60.8 | 25 – 70 | 0.58 | 2 |
GXCTW 50-120-US | GXCTW 50-120 | 2 | – | 60.8 | 95 – 120 | 0.58 | 2 |
GXCTW 65-70-US | GXCTW 65-70 | 2 ½ | – | 76.6 | 25 – 70 | 0.83 | 2 |
GXCTW 65-120-US | GXCTW 65-120 | 2 ½ | – | 76.6 | 95 – 120 | 0.83 | 2 |
GXCTW 80-70-US | GXCTW 80-70 | 3 | – | 89.5 | 25 – 70 | 0.86 | 2 |
GXCTW 80-120-US | GXCTW 80-120 | 3 | – | 89.5 | 95 – 120 | 0.86 | 2 |
Resources and Downloads
– Kumwell Grounding & Lightning 2024 | Download PDF |
– Kumwell Exothermic Welding 2024 | Download PDF |